| 序号 | 工程名称 | 专业 工程类别 |
工程项目规模及技术指标 | 质量 评定结果 |
|||
| 建筑面积 (平方米) |
结构 层数 |
结构类型 | 工程 等级 |
||||
| 1 | 保定国家高新区物资大楼 | 房屋建筑工程 | 4800 | 3 | 框架/砖混 | 三等 | 合格 |
| 2 | 保定国家高新区热力管网工程 | 热力及燃气 建筑安装工程 | 2000 | ---- | 管网工程 | —等 | 合格 |
| 3 | 保定地税局大楼 (原高新区综合服务楼) | 公共建筑工程 | 7840 | 8 | 框架 | 二等 | 金牌 |
| 4 | 立中新厂房一车间 | 工业建筑 | 4723 | ---- | 钢结构、排架 | 二等 | 合格 |
| 5 | 立中新厂房二车间 | 工业建筑 | 2816 | ---- | 预应力混凝土排架 | 二等 | 合格 |
| 6 | 华北国际工业城排水管道 | 市政公用排水建筑工程 | 2077 | ---- | 管道 | 二等 | 合格 |
| 7 | 保定电业小区二期工程 (8、9、10) | 房屋建筑住宅小区 | 14310 | 6 | 砖混 | 三等 | 三项 金牌 |
| 8 | 吉达电力大厦 空调 机房、库房、库房综合楼 | 一般工业与民用建筑 | 5900 | 4-6 | 框架 | 三等 | 优良 金牌 |
| 9 | 茗畅园高层商住楼C座 | 民用建筑工程 | 40000 | 13-15 | 异形框架 | 二等 | 合格 |
| 10 | 茗畅园高层商住楼B座 | 民用建筑工程 | 40000 | 13-15 | 异形框架 | 二等 | 合格 |
| 11 | 茗畅园高层商住楼A座 | 民用建筑工程 | 40000 | 13-18 | 异形框架 | 二等 | 合格 |
| 12 | 保定市整流器厂 搬迁工程--生产车间 | 工业建筑 | 4600 | 1 | 排架 | 三等 | 优良 |
| 13 | 保定市整流器厂 搬迁工程—办公楼 | 一般工业与民用建筑 | 4600 | 5 | 砖混 | 三等 | 优良 |
| 14 | 保定市司法局住宅楼 | 民用建筑 | 11000 | 6 | 砖混 | 三等 | 合格 |
| 15 | 安国电信生产楼 | 地市级电信枢纽工程 | 11500 | 14 | 框架 | 二等 | 合格 优良 |
| 19 | 安新县电信局生产楼 | 市县级电信枢纽工程 | 4888 | 6 | 框架 | 三等 | 合格 |
| 22 | 保定天威集团 B6、B7、C座住宅楼 | 民用建筑小区 | 15155 | 5.5 | 砖混 | 三等 | 合格 |
| 25 | 裕花园小区1-6号住宅楼 | 民用建筑小区 | 26000 | 5、6、7 | 砖混 | 三等 | 合格 优良 |
| 26 | 裕花园小区 20号小区办公楼楼 | 民用建筑小区 | 45000 | 7 | 砖混 | 三等 | 合格 优良 |
| 37 | 淮南小区1-6、11-14 | 房屋建筑 | 36000 | 6 | 框架/砖混 | 二等 | 合格 |
| 38 | 水利试验中心楼 | 房屋建筑工程 | 4000 | 5 | 砖混 | 三等 | 优良 |
| 39 | 东康小区五标段 | 房屋建筑工程 | 39000 | 6 | 砖混 | 二等 | 合格 |
| 40 | 北京军区保定房地产管理处办公楼 | 房屋建筑工程 | 5900 | 6 | 砖混 | 三等 | 优良 |
| 44 | 保定机床厂新厂区建设 (27米跨度预应力砼薄腹梁) | 工业厂房 | 12000 | ---- | 排架 | 二等 | 合格 |
| 47 | 涿州职教中心学生公寓 | 房屋建筑工程 | 4000 | 5 | 砖混 | 三等 | 优良 |
| 48 | 涿州市东兴小区 | 房屋建筑工程 | 23800 | 6 | 砖混 | 三等 | 合格 |
| 49 | 向阳家园住宅小区(39~42) | 房屋建筑工程 | 24400 | 6 | 砖混 | 三等 | 合格 |
| 52 | 涿州职教中心4#住宅楼 | 房屋建筑工程 | 3000 | 5 | 框架 | 三等 | 优良 |
| 53 | 保定市青少年宫文化广场 | 房屋建筑工程 | 优良 | ||||
| 61 | 天威集团三期2#住宅楼 | 房屋建筑工程 | 7400 | 6 | 框架 | 三等 | 合格 |
| 63 | 涿州市工商局住宅小区 | 房屋建筑工程 | 33829 | 6 | 框架/砖混 | 三等 | 合格 |
| 64 | 康欣园高层住宅楼A、B座 | 房屋建筑工程 | 85743 | 22 | 剪力墙/框架 | 二等 | 优良 |
| 66 | 新凯涿州分公司办公楼 | 房屋建筑工程 | 5000 | 6 | 框架/砖混 | 三等 | 合格 优良 |
| 73 | 第一生活区4#住宅楼 | 房屋建筑工程 | 5896 | 6 | 砌体 | 三等 | 合格 |
| 74 | 建华小区甲、乙座底商高层住宅楼及4#住宅楼 | 房屋建筑工程 | 25670 | 6¬19 | 框架 | 二等 | 合格 |
| 75 | 新光明小区1#、2#住宅楼 人防物资库 | 房屋建筑工程 | 22000 | 10-15 | 框架 | 二等 | 合格 |
| 75 | 保定市畜牧水产局检验检测中心 | 房屋建筑工程 | 7500 | 6 | 框架 | 三等 | 合格 |
| 76 | 保定市英华肠衣有限公司综合办公楼工程 | 房屋建筑工程 | 4752 | 6 | 框架 | 三等 | 合格 |
| 79 | 涿州职教中心 实训楼、宿舍楼 | 房屋建筑 工程 | 9894.44 | 5 | 砖混 | 三等 | 优良 |
| 80 | 龙湾码头别墅区小户型住宅 | 房屋建筑工程 | 105143 | 2 | 框架/砌体 | 三等 | 合格 |
| 83 | 康欣园南区D、F座高层 | 房屋建筑 工程 | 30631 | ||||
| 84 | 九州通集团 安国一期工程建设项目 | 35199.76 | 框剪 | ||||
| 86 | 地震勘探专用光纤数字传感器、 电缆及配套产品扩建项目1#厂房 |
3122.9 | 合格 | ||||
| 87 | 涿州昌迪石油仪器有限公司综合车间 | 8696.8 | |||||
| 88 | 保定市惠阳航空螺旋桨制造厂管网工程 | 市政工程 | 844.5 | ||||
| 89 | 曲阳县天然气管线工程 | ||||||
| 90 | 定兴县固城中学宿舍楼工程及附属 | 房屋建筑工程 | 2894 | 三等 | |||
| 91 | 辛保庄中心小学教学楼工程及附属 | 房屋建筑工程 | 3323 | ||||
| 92 | 定兴县天宫寺中学教学楼 | 房屋建筑工程 | 3983.2 | ||||
| 93 | 定兴县姚村中心小学教学楼 | 房屋建筑工程 | 2402.1 | 合格 | |||
| 94 | 定兴县固城中学综合楼 | 房屋建筑工程 | 3240 | ||||
| 95 | 定兴县天宫寺中学小朱庄分校教学楼 | 房屋建筑工程 | 3282.1 | ||||
| 96 | 定兴县李郁庄乡中心小学教学楼工程 | 房屋建筑工程 | 2312.0 | ||||
| 97 | 定兴县肖村初级中学教学楼 | 房屋建筑工程 | 3147.6 | ||||
| 98 | 鑫欣文雅苑1#、2#、3#住宅楼 | 房屋建筑工程 | 64811.61 | 2、26 | |||
| 99 | 定兴职教中心实训楼 | 房屋建筑工程 | 8024.3 | ||||
| 100 | 肖村乡九汲小学教学楼 | 房屋建筑工程 | 1203.4 | ||||
| 101 | 定兴县兰沟小学教学楼 | 房屋建筑工程 | 3118 | ||||
| 102 | 定兴县国兴小学教学楼 | 房屋建筑工程 | 3118 | ||||
| 103 | 生产100台(套)600KW-1500KW风电塔架项目 | 房屋建筑工程 | 6745 | ||||
| 104 | 康诚香槟小镇26号楼 | ||||||
| 105 | 保定市金东庄乡后营村新民居工程 | 房屋建筑工程 | 40000 | ||||
| 106 | 保定保菱变压器有限公司110厂房 加固施工及办公楼加固工程 |
房屋建筑工程 | |||||
| 107 | 内蒙古集宁现代物流园区信息大厦一期工程 | 房屋建筑工程 | 45262 | +12 -1 | 框架、剪力墙结构 | ||
| 108 | 内蒙古集宁现代物流园区信息广场景观工程 | 房屋建筑工程 | 10730 | ||||
| 109 | 内蒙古集宁现代物流园区 恒信卧龙山会所 | 房屋建筑工程 | 18153.18 | ||||
| 110 | 定兴县兰沟中心小学宿舍楼 | 1599.6 | |||||
| 111 | 定兴县东落堡乡中心小学宿舍楼及食堂 | 2282.9 | |||||
| 112 | 定兴县西高里小学综合楼 | 2277.5 | |||||
| 113 | 定兴县西高里乡易上小学综合楼 | 1261.73 | |||||
| 114 | 天元一栋住宅楼 | 房屋建筑工程 | 5238 | 框架、剪力墙结构 | |||
| 115 | 小朱庄臧官营幼儿园教学楼 | 1178.5 | 框架结构 | ||||
| 116 | 兰沟小学食堂宿舍 | 529.16 | 框架结构 | ||||
| 117 | 定兴县高里乡易上中心小学餐厅 | 400.33 | 框架结构 | ||||
| 118 | 定兴县高里乡西高里小学食堂 | 529.16 | 框架结构 | ||||
| 119 | 定兴镇中学食堂餐厅 | 1290.43 | 框架结构 | ||||
| 120 | 鑫欣文雅苑5#、7#住宅楼,地下车库及会所 | 房屋建筑工程 | 68490.53 | 28 | 剪力墙结构 框架结构 | ||
| 121 | 艺成家园 | 房屋建筑工程 | 14237.7 | -1、+18 | 剪力墙结构 | ||
| 122 | 望都县中韩庄乡薛庄村土地整理 | ||||||
| 123 | 鑫欣文雅苑6#住宅楼 | 房屋建筑工程 | 20893.01 | 28 | 剪力墙结构 | ||



咨询电话:0312-3063681

