2016度承揽工程监理合同汇总表
| 序号 | 工程名称 | 工程造价 | 开竣工日期 | 备注 |
| 1 | 2014年粮安工程危仓老库维修改造追加项目 | 50万 | 2016.2-2016.3 | |
| 2 | 寿光市2016年老年服务中心消防改造工程 | 247万 | 2016.3-2016.6 | |
| 3 | 寿光市2016年社会福利中心消防改造工程 | 700万 | 2016.3-2016.7 | |
| 4 | 寒亭区食品谷市政配套工程 | 209万 | 2016.3-2016.5 | |
| 5 | 坊子区凤凰大街(虞河桥-潍安路)安全防护工程 | 139万 | 2016.3-2016.3 | |
| 6 | 临朐县南赵家河、袁家庄安置区间路建设工程 | 742万 | 2016.3-2016.5 | |
| 7 | 潍坊市人民检察院职务犯罪侦查基地安丘市人民检察院派驻经济开发区检察室建设项目 | 1066万 | 2016.3-2016.5 | |
| 8 | 潍城区2015年度高标准基本农田建设项目 | 1481万 | 2016.5-2016.10 | |
| 9 | 潍坊鸢都外国语学校及地下车库 | 2365万 | 2016.6-2017.5 | |
| 10 | 潍坊市坊子区坊城街道乡村连片治理工程 | 785万 | 2016.4-2016.6 | |
| 11 | 山东省青州第一中学艺术楼建设工程 | 2892万 | 2016.7-2017.9 | |
| 12 | 潍坊市峡山区潍景路(潍河至景黄路)新建工程 | 135万 | 2016.7-2016.10 | |
| 13 | 昌乐县沂山山系重点火险区综合治理项目瞭望台及防火宣传牌建设工程 | 827000元 | 2016.4-2016.12 | 2015年2月4日中标 |
| 14 | 潍坊市奎文区潍州湖幼儿园维修改造项目 | 700000元 | 2016.7-2016.8 | |
| 15 | 坊子区2016年大中型水库移民后期扶持结余资金项目 | 233万 | 2016.9-2017.11 | |
| 16 | 青州市公安局在全市范围内增设15处交通信号灯安装工程 | 300万 | 2016.9-2017 | |
| 17 | 潍坊市高新区部分道路隔离护栏建设 | 105万 | 2016.8-2016.9 | |
| 18 | 鸢都新城24#30#35#40#商住楼29#住宅楼75#76#商业楼及5#地下车库工程 | 7804万 | 2016-2019 | |
| 19 | 山东潍坊经济开发区友谊小区综合改造项目 | 1206万 | 2016.9-2016.12 | |
| 20 | 寿光市2016年工业污水沟维修工程 | 20万 | 2016.6-2016.12 | 监理费 3000元 |
| 21 | 潍坊高新区2016年信号灯建设工程 | 243万 | 2016.10-2017 | |
| 22 | 潍坊市人民检察院职务犯罪侦查基地安丘市人民检察院派驻经济开发区检察室配套项目第一标段 | 132万 | 2016.7-2016.8 | |
| 23 | 潍坊市人民检察院职务犯罪侦查基地安丘市人民检察院派驻经济开发区检察室装饰工程项目第二标段 | 53万 | 2016.10-2016.11 | |
| 24 | 潍坊市人民检察院职务犯罪侦查基地安丘市人民检察院派驻经济开发区检察室配套项目第二标段 | 115万 | 2016.10-2016.11 | |
| 25 | 临朐县陡沟中街(龙泉路-站前路)工程 | 232万 | 2016.8-2016.10 |



咨询电话:0312-3063681

